Chicago Bulls -kausi 1988–89 1988–89 Chicago Bulls season

 Chicago Bullsin kausi 1988–89
Päävalmentaja Doug Collins
Pääjohtaja Jerry Krause
Omistaja (t) Jerry Reinsdorf
Arena Chicagon stadion
Tulokset
Ennätys 47–35 (.573)
Paikka Divisioona: 5. ( keskus )
konferenssi: 6. ( itäinen )
Pudotuspelien loppu Konferenssin finaalit
( Pistons 2–4)

Tilastot osoitteessa Basketball-Reference.com
Paikallinen media
Televisio WFLD
Sportsvision
( Jim Durham , Johnny “Red” Kerr )
Radio WLUP
( Jim Durham , Johnny “Red” Kerr )
<1987–88 1989–90>

1988-89 NBA kausi oli Bulls' 23. kauden NBA . Bulls sijoittui Central Divisionin viidenneksi ennätyksellä 47–35. Michael Jordan johti liigan pisteytystä 32,5 pisteellä per peli ja valittiin vuoden 1989 NBA All-Star -otteluun . Bulls voitti pudotuspeleissä ensimmäisellä kierroksella kolmannen sijan saavan Cleveland Cavaliersin viiden ottelun ja New York Knicksin kuuden välierän välierässä. He kuitenkin häviäisivät erittäin suosituille Detroit Pistonsille neljä peliä kahteen itäisen konferenssin finaalissa. Kauden jälkeen Doug Collins erotettiin päävalmentajana.

Luonnosvalinnat

Pyöristää Valita Pelaaja Sijainti Kansalaisuus Koulu/klubitiimi
1 11 Will Perdue C  Yhdysvallat Vanderbilt
3 62 Derrick Lewis F  Yhdysvallat Maryland

Luettelo

1988–89 Chicago Bullsin kokoonpano
Pelaajat Valmentajat
Pos. Ei. Nimi Korkeus Paino DOB (VVVV-KK-PP) Alkaen
C 24 Cartwright, Bill 2,16 m (7 jalkaa 1 tuumaa) 245 paunaa (111 kg) 1957-07-30 San Francisco
C 40 Corzine, Dave 2,11 m (6 jalkaa 11 tuumaa) 250 lb (113 kg) 1956-04-25 DePaul
F 54 Grant, Horace 2,08 m (6 jalkaa 10 tuumaa) 245 paunaa (111 kg) 1965-07-04 Clemson
F/C 15 Haley, Jack 2,08 m (6 jalkaa 10 tuumaa) 109 l (240 lb) 1964-01-27 UCLA
G 14 Hodges, Craig 1,88 m (6 jalkaa 2 tuumaa) Paino: 86 kg 1960-06-27 Long Beachin osavaltio
G 23 Jordan, Michael 1,98 m (6 jalkaa 6 tuumaa) 98 kg (215 paunaa) 1963-02-17 Pohjois-Carolina
G 5 Paxson, John 1,88 m (6 jalkaa 2 tuumaa) 84 kg (185 paunaa) 1960-09-29 Notre Dame
C 32 Perdue, Will 2,13 m (7 jalkaa 0 tuumaa) 109 l (240 lb) 1965-08-29 Vanderbilt
F 33 Pippen, Scottie 2,01 m (6 jalkaa 7 tuumaa) Paino: 100 kg 1965-09-25 Arkansasin keskusta
F 6 Myyjät, Brad 2,13 m (7 jalkaa 0 tuumaa) Paino: 95 kg 1962-12-17 Ohion osavaltio
G 11 Vincent, Sam 1,88 m (6 jalkaa 2 tuumaa) 84 kg (185 paunaa) 1963-05-18 Michiganin osavaltio
Päävalmentaja
Apuvalmentaja (t)

Legenda
  • (C) Joukkueen kapteeni
  • (DP) Allekirjoittamaton luonnosvalinta
  • (FA) Vapaa agentti
  • (S) Keskeytetty
  • Loukkaantunut Loukkaantunut

Luettelo
Viimeisin tapahtuma: 23. huhtikuuta 1989

Runkosarja

Kaudella 1988–89 Jordania johti jälleen liigan pisteytystä, keskimäärin 32,5 pistettä 53,8%: n laukauksesta. Bulls päättyi ennätyksellä 47–35 ja eteni itäisen konferenssin finaaliin. Maaliskuun 11. päivänä päävalmentaja Doug Collins siirsi Jordanian pistevartija -asemaan. Kaksi päivää myöhemmin Jordan päättyi 21 pisteellä, 14 levypalloilla ja 14 syöttöpisteellä vain 30 minuutin voitossa Pacersia vastaan. Jordan jatkoi vartiointia koko runkosarjan.

Kauden sijoitukset

Keski -divisioona W L PCT GB Koti Tie Div
y - Detroit Pistons 63 19 .768 - 37–4 26–15 20–10
x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 6 37–4 20–21 19–11
x - Atlanta Hawks 52 30 .634 11 33–8 19–22 20–10
x - Milwaukee Bucks 49 33 .598 14 31–10 18–23 11–19
x - Chicago Bulls 47 35 .573 16 30–11 17–24 12–18
Indiana Pacers 28 54 .341 35 20–21 8–33 8–22
# Itäinen konferenssi
Tiimi W L PCT GB
1 z - Detroit Pistons 63 19 .768 -
2 y - New York Knicks 52 30 .634 11
3 x - Cleveland Cavaliers 57 25 .695 6
4 x - Atlanta Hawks 52 30 .634 11
5 x - Milwaukee Bucks 49 33 .598 14
6 x - Chicago Bulls 47 35 .573 16
7 x - Philadelphia 76ers 46 36 .561 17
8 x - Boston Celtics 42 40 .512 21
9 Washington Bullets 40 42 .488 23
10 Indiana Pacers 28 54 .341 35
11 New Jersey Nets 26 56 .317 37
12 Charlotte Hornets 20 62 .244 43


Ennätys vs. vastustajat

1988–89 NBA-ennätykset
Tiimi ATL VSP CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL NJN NYK PHI PHO POR SAC SAS SEA UTA OLI
Atlanta - 3–1 4–1 4–2 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 1–1 6–0 4–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Boston 1–3 - 6–0 1–3 1–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–0 2–2 5–1 3–3 3–3 0–2 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–4
Charlotte 1–4 0–6 - 1–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–4 2–4 2–4 3–3 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–5
Chicago 2–4 3–1 4–1 - 0–6 2–0 1–1 0–6 1–1 1–1 4–2 1–1 2–0 2–0 6–0 2–2 3–2 1–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 0–2 3–1
Cleveland 2–4 4–1 4–0 6–0 - 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3 4–0 2–2 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 - 3–3 0–2 1–3 1–5 1–1 3–1 0–4 6–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–3 2–2 2–2 5–1 2–2 4–2 1–1
Denver 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 3–3 - 1–1 3–1 4–2 1–1 2–2 1–3 5–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–3 2–2 3–3 1–1
Detroit 5–1 3–1 4–0 6–0 3–3 2–0 1–1 - 1–1 1–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–4 4–0 0–4 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Golden State 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–3 1–1 - 1–3 1–1 5–1 2–3 4–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 2–4 2–3 3–1 2–4 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 2–4 1–1 3–1 - 2–0 2–2 1–3 4–2 1–1 2–0 0–2 0–2 1–3 3–1 2–2 6–0 2–2 2–4 0–2
Indiana 1–5 3–2 2–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 2–4 1–3 0–5 0–4 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–5 2–2 1–1 - 1–5 1–3 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 1–5 2–3 3–1 1–4 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 3–1 2–0 5–1 - 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3 5–0 5–1 3–1 4–2 1–3 1–1
Miami 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–6 1–5 0–2 0–4 2–4 1–1 3–1 0–4 - 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 2–4 0–4 1–5 0–2
Milwaukee 0–6 2–2 4–0 0–6 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 2–0 - 4–1 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey 1–4 1–5 4–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 1–1 1–4 - 2–4 1–5 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–5
New York 2–2 3–3 4–2 2–3 2–2 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–2 - 2–4 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Philadelphia 2–2 3–3 3–3 3–1 2–3 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 4–0 2–0 0–2 2–0 1–3 5–1 4–2 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2
Phoenix 1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–2 4–2 3–1 1–1 5–1 3–3 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 - 2–3 5–1 3–1 4–1 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 4–2 1–3 0–2 5–1 0–5 4–0 0–2 2–0 0–2 1–1 3–2 - 3–3 4–0 2–4 0–4 1–1
Sacramento 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–2 2–2 1–1 3–2 1–5 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–5 3–3 - 2–2 1–5 1–3 0–2
San Antonio, Pyhä Antonio 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 3–3 0–2 1–3 0–6 0–2 1–3 1–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 2–2 - 0–4 1–5 1–1
Seattle 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 2–2 2–2 0–2 4–2 2–2 1–1 4–1 2–4 4–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–4 4–2 5–1 4–0 - 3–1 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 3–3 0–2 2–2 4–2 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 3–1 5–1 1–3 - 2–0
Washington 1–3 4–2 5–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–4 5–1 1–5 2–4 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–2 -

Peliloki

Runkosarja

1988–89
peliloki Yhteensä: 47–35 (Koti: 31–10; Tie: 16–25)
Marraskuu: 6–8 (koti: 4–0; tie: 2–8)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Ennätys
1 4. marraskuuta Detroit L 94–107 Chicagon stadion 0–1
3 8. marraskuuta @ New York L 117–126 Madison Square Garden 1–2
13 29. marraskuuta @ Golden State L 99–109 Oakland – Alameda County Coliseum Arena 6–7
Joulukuu: 9–4 (koti: 6–2; tie: 3–2)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Ennätys
17 7. joulukuuta @ Detroit L 89–102 Auburn Hillsin palatsi 8–9
18 9. joulukuuta Milwaukee L 118–100 Chicagon stadion 9–9
22 17. joulukuuta @ Milwaukee L 112–93 Bradley Center 12–10
23 20. joulukuuta LA Lakers L 116–103 Chicagon stadion 13–10
26 29. joulukuuta New York W 108–106 Chicagon stadion 14–12
Tammikuu: 9–5 (Koti: 6–3; Tie: 3–2)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Ennätys
37 21. tammikuuta Phoenix L 107–116 Chicagon stadion 22–15
41 31. tammikuuta Detroit L 98–104 (OT) Chicagon stadion 24–17
Helmikuu: 9–4 (koti: 6–1; tie: 3–3)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Ennätys
44 5. helmikuuta @ Detroit L 102–113 Auburn Hillsin palatsi 25–19
48 16. helmikuuta Milwaukee L 117–116 Chicagon stadion 28–20
49 19. helmikuuta @ Milwaukee W 108–106 Bradley Center 29–20
Maaliskuu: 10–6 (koti: 5–2; tie: 5–4)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Ennätys
55 3. maaliskuuta Milwaukee L 102–96 Chicagon stadion 34–21
56 4. maaliskuuta @ New York L 104–122 Madison Square Garden 34–22
59 11. maaliskuuta Seattle W 105–88 Chicagon stadion 35–24
62 17. maaliskuuta New York L 129–124 Chicagon stadion 37–25
64 Maaliskuun 21. päivä @ LA Lakers L 104–103 Great Western Forum 38–26
65 22. maaliskuuta @ Phoenix L 112–111 Arizona Veterans Memorial Coliseum 39–26
67 25. maaliskuuta @ Seattle W 111–110 Seattle Center Coliseum 41–26
68 28. maaliskuuta Golden State L 115–106 Chicagon stadion 42–26
69 29. maaliskuuta @ Milwaukee L 106–102 Bradley Center 43–26
Huhtikuu: 4–8 (Koti: 4–2; Tie: 0–6)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Ennätys
73 6. huhtikuuta @ Detroit L 108–115 Auburn Hillsin palatsi 45–28
74 7. huhtikuuta Detroit L 112–114 (OT) Chicagon stadion 45–29
79 17. huhtikuuta New York L 104–100 Chicagon stadion 46–33
Aikataulu 1988–89

Pudotuspelit

Vuoden 1989 playoff -peliloki
Ensimmäinen kierros: 3–2 (koti: 1–1; tie: 2–1)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Sarja
1 28. huhtikuuta @ Cleveland W 95–88 Michael Jordan (31) Horace Grant (13) Michael Jordan (11) Richfield Coliseum
19,312
1–0
2 30. huhtikuuta @ Cleveland L 88–96 Michael Jordan (30) Horace Grant (14) Michael Jordan (10) Richfield Coliseum
20,273
1–1
3 3. toukokuuta Cleveland L 101–94 Michael Jordan (44) Horace Grant (17) Michael Jordan (10) Chicagon stadion
17.721
2–1
4 5. toukokuuta Cleveland L 105–108 (OT) Michael Jordan (50) Horace Grant (16) Pippen , Hodges (5) Chicagon stadion
18 264
2–2
5 7. toukokuuta @ Cleveland L 101–100 Michael Jordan (44) Scottie Pippen (10) Michael Jordan (6) Richfield Coliseum
20,273
3–2
Konferenssin välierät: 4–2 (Koti: 3–0; Tie: 1–2)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Sarja
1 9. toukokuuta @ New York L 120–109 (OT) Michael Jordan (34) Bill Cartwright (14) Michael Jordan (12) Madison Square Garden
19591
1–0
2 11. toukokuuta @ New York L 97–114 John Paxson (16) Charles Davis (9) Scottie Pippen (5) Madison Square Garden
19591
1–1
3 13. toukokuuta New York W 111–88 Michael Jordan (40) Michael Jordan (15) Michael Jordan (9) Chicagon stadion
18599
2–1
4 14. toukokuuta New York L 106–93 Michael Jordan (47) Michael Jordan (11) Scottie Pippen (8) Chicagon stadion
18637
3–1
5 16. toukokuuta @ New York L 114–121 Michael Jordan (38) Scottie Pippen (9) Michael Jordan (10) Madison Square Garden
19591
3–2
6 19. toukokuuta New York L 113–111 Michael Jordan (40) Bill Cartwright (8) Michael Jordan (10) Chicagon stadion 18
676
4–2
Konferenssin finaalit: 2–4 (Koti: 1–2; Tie: 1–2)
Peli Päivämäärä Tiimi Pisteet Huippupisteet Korkeita levypalloja Korkea syöttö Sijainti
Osallistuminen
Sarja
1 21. toukokuuta @ Detroit W 94–88 Michael Jordan (32) Jordania , Pippen (11) Scottie Pippen (6) Auburn Hillsin palatsi
21454
1–0
2 23. toukokuuta @ Detroit L 91–100 Michael Jordan (27) Horace Grant (20) John Paxson (6) Auburn Hillsin palatsi
21454
1–1
3 27. toukokuuta Detroit L 99–97 Michael Jordan (46) Scottie Pippen (8) Jordania , Hodges (5) Chicagon stadion 18
676
2–1
4 29. toukokuuta Detroit L 80–86 Michael Jordan (23) Horace Grant (12) Craig Hodges (5) Chicagon stadion 18
676
2–2
5 31. toukokuuta @ Detroit L 85–94 Craig Hodges (19) Bill Cartwright (12) Michael Jordan (9) Auburn Hillsin palatsi
21454
2–3
6 2. kesäkuuta Detroit L 94–103 Michael Jordan (32) Horace Grant (13) Michael Jordan (13) Chicagon stadion 18
676
2–4
Aikataulu 1989

Pelaajan tilastot

Legenda
  GP Pelatut pelit   GS  Pelit alkoivat  MPG  Minuuttia per peli
 FG%  Kenttämaalin prosenttiosuus  3%  3 pisteen kenttä-tavoite prosenttiosuus  FT%  Vapaa-heittää prosenttiyksiköllä
 RPG  Palautukset per peli  APG  Apuja per peli  SPG  Varastot per peli
 BPG  Blocks per peli  PPG  Pisteitä per peli

Runkosarja

Pelaaja GP GS MPG FG% 3% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Bill Cartwright 78 76 29.9 .475 .000 .766 6.7 1.2 .27 .53 12.4
Dave Corzine 81 7 18.3 .461 .250 .740 3.9 1.3 .36 .56 5.9
Charles Davis 49 3 11.1 .426 .267 .731 2.3 .6 .22 .10 3.8
Horace Grant 79 79 35.6 .519 .000 .704 8.6 2.1 1.09 .78 12.0
Jack Haley 51 1 5.7 .474 .000 .783 1.4 .2 .22 .00 2.2
Craig Hodges 49 6 22.7 .475 .423 .849 1.7 2.8 .84 .08 10.0
Anthony Jones 8 0 8.1 .333 .000 1000 1.0 .5 .25 .12 1.5
Michael Jordan 81 81 40.2 .538 .276 .850 8.0 8.0 2.89 .80 32.5
Ed Nealy 13 0 7.2 .714 .000 .500 1.8 .5 .23 .08 .8
John Paxson 78 20 22.3 .480 .331 .861 1.2 3.9 .68 .08 7.3
Will Perdue 30 0 6.3 .403 .000 .571 1.5 .4 .13 .20 2.2
Scottie Pippen 73 56 33.1 .476 .273 .668 6.1 3.5 1.90 .84 14.4
Dominic Pressley 3 0 5.7 .167 .000 .000 .3 1.3 .00 .00 .7
Bradin myyjät 80 25 21.6 .485 .500 .851 2.8 1.2 .44 .86 6.9
Sam Vincent 70 56 24.3 .484 .118 .822 2.7 4.8 .76 .14 9.4
David Wood 2 0 1.0 .000 .000 .000 .0 .0 .00 .00 .0

Pudotuspelit

Pelaaja GP GS MPG FG% 3% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Bill Cartwright 17 34.3 .486 .000 .700 7.1 1.2 .53 .71 11.8
Dave Corzine 16 13.7 .422 .000 .647 2.6 .6 .25 .38 4.1
Charles Davis 17 11.2 .404 .167 .778 2.5 .3 .24 .06 2.7
Horace Grant 17 36,8 .518 .000 .800 9.8 2.1 .65 .94 10.8
Jack Haley 5 1.4 .667 .000 .500 .2 .2 .00 .00 1.0
Craig Hodges 17 32.6 .412 .398 .714 1.5 3.6 1.29 .18 11.2
Michael Jordan 17 42.2 .510 .286 .799 7.0 7.6 2.47 .76 34,8
John Paxson 16 18.9 .474 .263 .875 .6 2.1 .75 .00 5.8
Will Perdue 3 7.3 .667 .000 .667 2.0 .7 .00 .00 4.7
Scottie Pippen 17 36.4 .462 .393 .640 7.6 3.9 1.35 .94 13.1
Bradin myyjät 13 13.6 .379 .000 .833 2.4 1.2 .23 .31 4.2
Sam Vincent 16 7.1 .303 .000 .750 .5 1.2 .19 .06 1.8

Palkinnot ja kunnianosoitukset

Viitteet