Philadelphia Flyers -kausi 1990–91 1990–91 Philadelphia Flyers season

1990–91 Philadelphia Flyers
Division Viides Patrick
Konferenssi 8. Wales
1990–91 ennätys 33–37–10
Kotitalousennätys 18–16–6
Tieennätys 15–21–4
Tavoitteet Jakso 252
Maaleja vastaan 267 (11.)
Joukkueen tiedot
Presidentti Jay Snider
Pääjohtaja Russ Farwell
Valmentaja Paul Holmgren
Kapteeni Ron Sutter
Vaihtoehtoiset kapteenit Mark Howe
Rick Tocchet
Arena Spektri
Keskimääräinen läsnäolo 17 342
Pienet liigan tytäryhtiöt Hershey Bears
Joukkueen johtajat
Tavoitteet Rick Tocchet (40)
Auttaa Pelle Eklund (50)
Pisteet Rick Tocchet (71)
Rangaistus minuutit Craig Berube (293)
Plus miinus Mark Howe (+9)
Voitot Ron Hextall (13)
Maalit keskimääräistä vastaan Pete Peeters (2.88)
←  1989–90
1991–92  →

1990-91 Philadelphia Flyers kausi oli joukkueen 24. kausi on NHL (NHL). Flyers jäi Stanley Cupin pudotuspeleissä toisena peräkkäisenä kausi, ja 1989-1990 ja 1993-94 , tämä on ainoa venyttää franchising historiassa Flyers on jäänyt pudotuspelien yli peräkkäisenä vuotena on 2019-20 NHL-kausi .

Kauden ulkopuolella

Irtisanottuaan pääjohtajan Bobby Clarken 16. huhtikuuta 1990, Russ Farwell palkattiin hänen tilalleen 6. kesäkuuta. Farwell oli viettänyt kaksi edellistä kautta Länsi -Hockey League : n Seattle Thunderbirdsin pääjohtajana .

Runkosarja

Rick Tocchet teki 40 maalia ja Pelle Eklund kirjasi 50 syöttöä. Maalivahti Ron Hextall kuitenkin loukkaantui edelleen loukkaantumisten aikana kaudella 1990–91 . Hän pelasi vain 36 ottelua ja sen seurauksena Flyers jäi pudotuspeleistä toisena peräkkäisenä vuotena, sijoittuen viidenneksi divisioonassa ja kolme pistettä alle pudotuspelipaikan myöhäisen kauden romahduksen jälkeen.

Huolimatta siitä, että hän teki vähiten lyhytkäden maaleja (2) ja salli eniten lyhytkäden maaleja (16), Flyers sijoittui seitsemänneksi 21 joukkueen joukosta 20,12 prosentilla (68 pistettä 338).

Kauden sijoitukset

Patrick Division
GP W L T GF GA Pts
Pittsburgh Penguins 80 41 33 6 342 305 88
New York Rangers 80 36 31 13 297 265 85
Washington Capitals 80 37 36 7 258 258 81
New Jersey Devils 80 32 33 15 272 264 79
Philadelphia Flyers 80 33 37 10 252 267 76
New York Islanders 80 25 45 10 223 290 60

Huomaa: GP = Pelatut pelit, W = Voitot, L = Tappio, T = Tasapelit, Pts = Pisteet, GF = Maalit, GA = Maalit vastaan
Huomautus: Pudotuspeleihin päässeet joukkueet on korostettu lihavoituna.

Walesin konferenssi
R Div GP W L T GF GA Pts
1 Boston Bruins ADM 80 44 24 12 299 264 100
2 Montreal Canadiens ADM 80 39 30 11 273 249 89
3 Pittsburgh Penguins PTK 80 41 33 6 342 305 88
4 New York Rangers PTK 80 36 31 13 297 265 85
5 Washington Capitals PTK 80 37 36 7 258 258 81
6 Buffalo Sabres ADM 80 31 30 19 292 278 81
7 New Jersey Devils PTK 80 32 33 15 272 264 79
8 Philadelphia Flyers PTK 80 33 37 10 252 267 76
9 Hartford Whalers ADM 80 31 38 11 238 276 73
10 New York Islanders PTK 80 25 45 10 223 290 60
11 Quebec Nordiques ADM 80 16 50 14 236 354 46

Divisioonat: PTK - Patrick, ADM - Adams

lihavoitu - Hyväksytty pudotuspeleihin


Aikataulu ja tulokset

Runkosarja

1990-91 runkosarja
Lokakuu: 6–6–0, 12 pistettä (koti: 4–2–0; tie: 2–4–0)
Peli lokakuu Vastustaja Pisteet Ennätys Pisteet
1 4 @ Boston Bruins 1–4 0–1–0 0
2 6 @ New Jersey Devils 1–3 0–2–0 0
3 7 Detroit Red Wings 7–2 1–2–0 2
4 11 New Jersey Devils 7–4 2–2–0 4
5 13 Winnipeg Jets 4–3 3–2–0 6
6 16 @ Pittsburgh Penguins 5–1 4–2–0 8
7 18 Quebec Nordiques 5–4 5–2–0 10
8 20 @ Montreal Canadiens 5–3 6–2–0 12
9 23 Washington Capitals 2–6 6–3–0 12
10 25 @ New York Rangers 3–5 6–4–0 12
11 27 @ New York Islanders 2–5 6–5–0 12
12 30 Pittsburgh Penguins 2–6 6–6–0 12
Marraskuu: 11–4–2, 24 pistettä (koti: 6–3–1; tie: 5–1–1)
Peli marraskuu Vastustaja Pisteet Ennätys Pisteet
13 1 Minnesota North Stars 6–3 7–6–0 14
14 3 Chicago Blackhawks 1–3 7–7–0 14
15 4 @ Toronto Maple Leafs 7–1 8–7–0 16
16 6 @ Winnipeg Jets 4–2 9–7–0 18
17 8 Calgary Flames 2–8 9–8–0 18
18 10 @ Quebec Nordiques 5–2 10–8–0 20
19 11 Vancouver Canucks 2–0 11–8–0 22
20 13 New York Rangers 1–1 OT 11–8–1 23
21 15 Montreal Canadiens 4–1 12–8–1 25
22 17 @ New Jersey Devils 2–3 12–9–1 25
23 18 New Jersey Devils 1–4 12–10–1 25
24 21 @ Pittsburgh Penguins 5–4 13–10–1 27
25 23 Toronto Maple Leafs 4–1 14–10–1 29
26 25 New York Islanders 4–1 15–10–1 31
27 27 @ New York Islanders 5–1 16–10–1 33
28 28 @ New Jersey Devils 5–5 OT 16–10–2 34
29 30 New York Rangers 5–1 17–10–2 36
Joulukuu: 4–8–3, 11 pistettä (koti: 0–3–3; tie: 4–5–0)
Peli joulukuu Vastustaja Pisteet Ennätys Pisteet
30 2 Edmonton Oilers 3–6 17–11–2 36
31 6 Buffalo Sabres 3–4 17–12–2 36
32 8 @ Minnesota North Stars 0–7 17–13–2 36
33 9 @ Chicago Blackhawks 5–4 18–13–2 38
34 11 @ Washington Capitals 1–4 18–14–2 38
35 13 New York Islanders 2–2 OT 18–14–3 39
36 15 Detroit Red Wings 1–3 18–15–3 39
37 16 @ Winnipeg Jets 4–2 19–15–3 41
38 18 @ Detroit Red Wings 1–3 19–16–3 41
39 20 New Jersey Devils 3–3 OT 19–16–4 42
40 22 @ Hartford Whalers 0–1 19–17–4 42
41 23 Montreal Canadiens 4–4 OT 19–17–5 43
42 27 @ Los Angeles Kings 7–5 20–17–5 45
43 29 @ St.Louis Blues 3–1 21–17–5 47
44 31 @ Buffalo Sabres 2–5 21–18–5 47
Tammikuu: 6–4–1, 13 pistettä (Koti: 5–1–0; Tie: 1–3–1)
Peli tammikuu Vastustaja Pisteet Ennätys Pisteet
45 4 @ Washington Capitals 3–3 OT 21–18–6 48
46 5 @ New York Islanders 2–3 21–19–6 48
47 7 @ New York Rangers 2–3 21–20–6 48
48 12 @ Boston Bruins 3–1 22–20–6 50
49 13 Edmonton Oilers 3–5 22–21–6 50
50 15 Pittsburgh Penguins 5–4 23–21–6 52
51 17 Quebec Nordiques 5–1 24–21–6 54
52 22 Calgary Flames 4–3 25–21–6 56
53 24 Washington Capitals 6–1 26–21–6 58
54 26 @ Hartford Whalers 3–5 26–22–6 58
55 31 Pittsburgh Penguins 4–2 27–22–6 60
Helmikuu: 4–5–2, 10 pistettä (Koti: 2–3–1; Tie: 2–2–1)
Peli helmikuu Vastustaja Pisteet Ennätys Pisteet
56 2 Hartford Whalers 0–2 27–23–6 60
57 5 Los Angeles Kings 2–3 27–24–6 60
58 7 Vancouver Canucks 1–2 27–25–6 60
59 10 @ Washington Capitals 2–5 27–26–6 60
60 13 @ Toronto Maple Leafs 6–3 28–26–6 62
61 16 @ New Jersey Devils 2–3 28–27–6 62
62 18 Chicago Blackhawks 5–3 29–27–6 64
63 21 New York Rangers 4–4 OT 29–27–7 65
64 23 @ New York Islanders 5–3 30–27–7 67
65 24 New York Islanders 4–3 31–27–7 69
66 26 @ Minnesota North Stars 2–2 OT 31–27–8 70
Maaliskuu: 2–10–2, 6 pistettä (Koti: 1–4–1; Tie: 1–6–1)
Peli Maaliskuuta Vastustaja Pisteet Ennätys Pisteet
67 2 St.Louis Blues 4–4 OT 31–27–9 71
68 4 @ New York Rangers 2–6 31–28–9 71
69 7 @ Calgary Flames 2–4 31–29–9 71
70 8 @ Edmonton Oilers 4–5 31–30–9 71
71 12 @ Los Angeles Kings 0–6 31–31–9 71
72 13 @ Vancouver Canucks 5–4 OT 32–31–9 73
73 16 @ Washington Capitals 0–6 32–32–9 73
74 17 Boston Bruins 1–3 32–33–9 73
75 21 St.Louis Blues 1–4 32–34–9 73
76 23 New York Rangers 7–4 33–34–9 75
77 24 @ Buffalo Sabres 2–6 33–35–9 75
78 26 Pittsburgh Penguins 1–3 33–36–9 75
79 28 Washington Capitals 0–3 33–37–9 75
80 30 @ Pittsburgh Penguins 4–4 OT 33–37–10 76
Selitys :

  Voitto (2 pistettä)   Tappio (0 pistettä)   Tasapeli (1 piste)

Pelaajan tilastot

Pisteytys

  • Sijainnin lyhenteet: C = keskellä ; D = puolustus ; G = maalivahti ; LW = vasen siipi ; RW = oikea siipi
  • tikari= Liittyi tiimiin tapahtuman kautta (esim. Kauppa, luopuminen, allekirjoittaminen) kauden aikana. Tilastot heijastavat aikaa vain Flyersin kanssa.
  • kaksinkertainen tikari= Vasen joukkue tapahtuman kautta (esim. Kauppa, luopumiset, vapautus) kauden aikana. Tilastot heijastavat aikaa vain Flyersin kanssa.
Runkosarja
Ei. Pelaaja Ikä Pos GP G A Pts +/- PIM
22 Rick Tocchet 26 RW 70 40 31 71 2 150
9 Pelle Eklund 27 C 73 19 50 69 −2 14
32 Murray Craven 26 LW 77 19 47 66 −2 53
14 Ron Sutter 27 C 80 17 28 45 2 92
3 Gord Murphy 23 D 80 11 31 42 −7 58
18 Mike Ricci 19 C 68 21 20 41 −8 64
19 Scott Mellanby 24 RW 74 20 21 41 8 155
25 Keith Acton 32 C 76 14 23 37 −9 131
29 Terry Carkner 24 D 79 7 25 32 −15 204
20 Normand Lacombe 26 RW 74 11 20 31 −1 27
28 Kjell Samuelsson 32 D 78 9 19 28 4 82
11 Jiri Latal 23 D 50 5 21 26 −19 14
12 Tim Kerr 31 RW 27 10 14 24 −8 8
24 Derrick Smith 26 LW 72 11 10 21 0 37
10 Dale Kushner 24 RW 63 7 11 18 −4 195
17 Craig Berube 25 LW 74 8 9 17 −6 293
8 Murray Baron 23 D 67 8 8 16 −3 74
26 Martin Hostak 23 C 50 3 10 13 1 22
2 Mark Howe 35 D 19 0 10 10 9 8
21 Tony Horacek 23 LW 34 3 6 9 6 49
6 Jeff Chychrun 24 D 36 0 6 6 1 105
39 David Fenyves 30 D 40 1 4 5 1 28
45 Chris Jensen 27 RW 18 2 1 3 −5 2
23 Pat Murray 21 LW 16 2 1 3 −5 15
41 Mark Pedersontikari 23 LW 12 2 1 3 −8 5
5 Kerry Huffman 23 D 10 1 2 3 1 10
50 Scott Sandelin 26 D 15 0 3 3 −3 0
36 Darren Rumble 22 D 3 1 0 1 1 0
27 Ron Hextall 26 G 36 0 1 1 Ei käytössä 10
33 Pete Peeters 33 G 26 0 1 1 Ei käytössä 14
46 Kimbi Daniels 19 C 2 0 1 1 −2 0
58 Bill Armstrong 24 C 1 0 1 1 1 0
35 Ken Wregget 26 G 30 0 0 0 Ei käytössä 6
15 Craig Fisher 20 C 2 0 0 0 0 0
30 Bruce Hoffort 24 G 2 0 0 0 Ei käytössä 0

Maalivahti

Runkosarja
Ei. Pelaaja Ikä GP GS W L T SA GA GAA SV% NIIN TOI
27 Ron Hextall 26 36 34 13 16 5 982 106 3.12 .892 0 2035: 23
35 Ken Wregget 26 30 23 10 14 3 660 88 3.56 .867 0 1484: 27
33 Pete Peeters 33 26 23 9 7 1 623 61 2,88 .902 1 1270: 03
30 Bruce Hoffort 24 2 0 1 0 1 20 3 4.59 .850 0 39:12

Palkinnot ja ennätykset

Palkinnot

Tyyppi Palkinto/kunnia Vastaanottaja Viite
Liiga (kauden aikana) NHL All-Star Game valinta Rick Tocchet
NHL: n kuukauden pelaaja Pete Peeters (marraskuu)
NHL: n viikon pelaaja Ken Wregget (22. lokakuuta)
Tiimi Barry Ashbee Trophy Kjell Samuelsson
Bobby Clarke Trophy Pelle Eklund
Luokan kaveri -palkinto Gord Murphy

Ennätykset

Tiimi

Franchise -tiimin ennätykset kaudella 1990–91
Ennätys Tyyppi Kaikki yhteensä Viitteet
Pieniä lyhennettyjä maaleja Kausi 2
Useimmat lyhyet maalit sallittu Kausi 16

Tapahtumat

Flyers osallistui seuraaviin tapahtumiin 25. toukokuuta 1990, vuoden 1990 Stanley Cup -finaalin ratkaisevan ottelun jälkeisenä päivänä, 25. toukokuuta 1991, joka oli vuoden 1991 Stanley Cup -finaalin ratkaisevan pelin päivä .

Kaupat

Päivämäärä Yksityiskohdat Viite
16. kesäkuuta 1990 To Philadelphia Flyers
Kolmannen kierroksen valinta vuonna 1990
Voit Toronto Maple Leafs
Kevin Maguire
kahdeksannen kierroksen valinta vuonna 1991
5. maaliskuuta 1991 To Philadelphia Flyers
Mark Pederson
To Montreal Canadiens
Toisen kierroksen valinta vuonna 1991

Allekirjoitukset

Ilmainen toimisto

Flyers allekirjoitti seuraavat pelaajat ilmaisen toimiston kautta .

Päivämäärä Pelaaja Edellinen joukkue (liiga) Termi Viite
1. elokuuta 1990 Rod Dallman New York Islanders
1. elokuuta 1990 Dale Kushner New York Islanders
5. syyskuuta 1990 Lance Pitlick Minnesotan yliopisto ( WCHA )

Sisäinen

Seuraavat pelaajat joko allekirjoittivat Flyersin uudelleen tai, jos joukkue valitsi NHL-osallistujaluonnoksen , he allekirjoittivat sopimukset.

Päivämäärä Pelaaja Termi Viite
1. elokuuta 1990 Brian Dobbin
1. elokuuta 1990 Mark Freer
1. elokuuta 1990 Tony Horacek
28. elokuuta 1990 Martin Hostak ( DP ) 2 vuosi
4. syyskuuta 1990 Mike Ricci ( DP )
5. syyskuuta 1990 Pat Murray ( DP )
14. syyskuuta 1990 Ron Hextall 5 vuotta
14. syyskuuta 1990 Rick Tocchet 4 vuotta
29. marraskuuta 1990 Ken Wregget 1 vuosi
2. toukokuuta 1991 Pelle Eklund 3 vuotta
14. toukokuuta 1991 Jiri Latal monivuotinen

Luopumiset

Flyers ei ollut mukana mistään luopumistapahtumista . Vuoden 1990 NHL Waiver Draft pidettiin 1. lokakuuta 1990. Flyers ei ollut mukana valinnoissa draftin aikana.

Lähdöt

Seuraavat pelaajat lähtivät joukkueesta ilmaisen agentin , vapautuksen tai eläkkeelle siirtymisen kautta. Pelaajat, joilla oli sopimus ja jotka lähtivät joukkueesta kauden aikana, on merkitty tähdellä (*).

Päivämäärä Pelaaja Uusi joukkue (liiga) Kautta Viite
3. heinäkuuta 1990 Ilkka Sinisalo Minnesota North Stars Ilmainen toimisto
16. heinäkuuta 1990 John Stevens Hartford Whalers Ilmainen toimisto
29. elokuuta 1990 Doug Sulliman - Eläkkeelle
4. syyskuuta 1990 Ken Linseman Edmonton Oilers Ilmainen toimisto

Luonnosvalinnat

NHL -luonnos

Philadelphian poimii klo 1990 NHL , jota pidettiin BC Place in Vancouver, Brittiläinen Kolumbia 16. kesäkuuta 1990. Flyers vaihdettiin neljännen kierroksen valinta, 67. yleistä, että Edmonton Oilers varten Normand Lacomben 5. tammikuuta 1990 .

Pyöristää Valita Pelaaja Sijainti Kansalaisuus Joukkue (liiga) Huomautuksia
1 4 Mike Ricci Keskusta  Kanada Peterborough Petes ( OHL )
2 25 Chris Simon Vasen siipi  Kanada Ottawa 67's (OHL)
2 40 Mikael Renberg Oikeisto  Ruotsi Luulaja HF ( Elitserien )
2 42 Terran Sandwith Puolustus  Kanada Tri-City Americans ( USHL )
3 44 Kimbi Daniels Keskusta  Kanada Swift Current Broncos ( WHL )
3 46 Bill Armstrong Puolustus  Kanada Oshawa Generals (OHL)
3 47 Chris Therien Puolustus  Kanada Ottawa 67's (OHL)
3 52 Al Kinisky Puolustus  Yhdysvallat Seattle Thunderbirds (WHL)
5 88 Dan Kordic Puolustus  Kanada Medicine Hat Tigers (WHL)
6 109 Vjatšeslav Butsajev Keskusta  Neuvostoliitto CSKA Moskova (Neuvostoliitto)
8 151 Patric Englund Vasen siipi  Ruotsi AIK (Elitserien)
9 172 Toni Porkka Puolustus  Suomi Lukko Rauma ( SM-liiga )
10 193 Greg Hanson Puolustus  Yhdysvallat Bloomington Kennedyn lukio ( USHS-MN )
11 214 Tommy Soderstrom Maalivahti  Ruotsi Djurgårdens IF (Elitserien)
12 235 Billy Lund Keskusta  Yhdysvallat Roseaun lukio (USHS-MN)

NHL -lisäluonnos

Philadelphian valinnat vuoden 1990 NHL Supplemental Draftissa 15. kesäkuuta 1990.

Pyöristää Valita Pelaaja Sijainti Kansalaisuus Joukkue (liiga)
1 4 Steve Beadle Puolustus  Yhdysvallat Michigan State University ( CCHA )
2 9 Ray Letourneau Maalivahti  Yhdysvallat Yalen yliopisto ( ECAC )

Maatilan joukkueet

Flyers olivat liittyneet siihen Hershey Bears on AHL .

Huomautuksia

Viitteet

Yleistä
Erityinen