FIS: n hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2009 - miesten 15 kilometriä klassinen - FIS Nordic World Ski Championships 2009 – Men's 15 kilometre classical

Miesten 15 km: n klassinen välilähde
FIS: n Pohjoismaiden hiihtomestaruuskilpailuissa 2009
Murtomaahiihtokuvake. Svg
Paikka Liberec
Päivämäärä 20. helmikuuta 2009
Kilpailijat 75 30 maasta
Voiton aika 38: 54.4
Mitalistit
kultamitali      Viro
hopeamitali      Tšekin tasavalta
pronssimitali      Suomi
←  2007
2011  →

Miesten 15 km klassisen aloitusten aikaväli oli osa hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2009 : n järjestettäviin Liberec , Tsekin tasavalta . Kilpailu aloitettiin 20. helmikuuta 2009 klo 13.00 Keski-Euroopan aikaa. 10 km karsintakilpailu järjestettiin 23. helmikuuta klo 11.00 CET. Puolustava maailmanmestari oli norjalainen Lars Berger

Tulokset

Sijoitus Ruokalappu Urheilija Maa Aika Alijäämä
1. sija, kultamitalisti (t) 36 Andrus Veerpalu   Viro 38: 54.4 -
2. sija, hopeamitalisti (t) 48 Lukáš Bauer   Tšekin tasavalta 39: 00.7 +6,3
3. sija, pronssimitalisti (t) 38 Matti Heikkinen   Suomi 39: 10.8 +16,4
4 21 Kris Freeman   Yhdysvallat 39: 12.1 +17,7
5 35 Jaak Mae   Viro 39: 25.1 +30,7
6 50 Dario Cologna    Sveitsi 39: 27.7 +33,3
7 41 Eldar Rønning   Norja 39: 35.6 +41,2
8 46 Johan Olsson   Ruotsi 39: 36.5 +42,1
9 39 Tobias Angerer   Saksa 39: 44.9 +50,5
10 15 Martin Bajčičák   Slovakia 39: 51.9 +57,5
11 9 Franz Göring   Saksa 39: 52.7 +58,3
12 43 Sami Jauhojärvi   Suomi 39: 52.8 +58,4
13 34 Jens Filbrich   Saksa 39: 56.2 +1: 01.8
14 44 Jean Marc Gaillard   Ranska 39: 59.0 +1: 04.6
15 22 Odd-Bjørn Hjelmeset   Norja 39: 59.6 +1: 05.2
16 13 Alexey Poltoranin   Kazakstan 39: 59.9 +1: 05.5
17 11 Ivan Batory   Slovakia 40: 13.2 +1: 18,8
18 37 Anders Södergren   Ruotsi 40: 13.9 +1: 19.5
19 32 Vasily Rochev   Venäjä 40: 20.0 +1: 25,6
20 16 Daniel Rickardsson   Ruotsi 40: 20.2 +1: 25,8
21 10 George Gray   Kanada 40: 20.6 +1: 26,2
22 25 Martin Jakš   Tšekin tasavalta 40: 24.7 +1: 30.3
23 42 Vincent Vittoz   Ranska 40: 26.3 +1: 31.9
24 28 Valerio Checchi   Italia 40: 31.7 +1: 37,3
25 14 Sergey Novikov   Venäjä 40: 34.8 +1: 40,4
26 30 Toni Livers    Sveitsi 40: 37.3 +1: 42,9
27 12 Alexandre Rousselet   Ranska 40: 41.8 +1: 47,4
27 29 Roland Clara   Italia 40: 41.8 +1: 47,4
29 45 Petter Northug   Norja 40: 55.1 +2: 00.7
30 24 Jiří Magál   Tšekin tasavalta 41: 01.0 +2: 06.6
31 17 Mathias Fredriksson   Ruotsi 41: 01.7 +2: 07.3
32 20 Sergei Tšerepanov   Kazakstan 41: 04.6 +2: 10,2
33 8 Giovanni Gullo   Italia 41: 15.5 +2: 21.1
34 47 Martin Johnsrud Sundby   Norja 41: 17.5 +2: 23.1
35 4 Roman Leybyuk   Ukraina 41: 17.8 +2: 23.4
36 6 Alex Harvey   Kanada 41: 19.4 +2: 25,0
37 40 Devon Kershaw   Kanada 41: 23.1 +2: 28.7
38 49 Axel Teichmann   Saksa 41: 26.5 +2: 32,1
39 33 Aivar Rehemaa   Viro 41: 38.0 +2: 43,6
40 1 Maciej Kreczmer   Puola 41: 49.2 +2: 54,8
41 19 Christophe Perillat   Ranska 41: 51.3 +2: 56,9
42 58 Olexandr Putsko   Ukraina 42: 03.1 +3: 08.7
43 23 Aleksanteri Kuznetsov   Venäjä 42: 05.4 +3: 11,0
44 53 Shohei Honda   Japani 42: 06.8 +3: 12.4
45 27 Maxim Vylegzhanin   Venäjä 42: 11.5 +3: 17.1
46 51 Manuel Hirner   Itävalta 42: 19.9 +3: 25.5
47 3 Jevgeniy Velichko   Kazakstan 42: 25.2 +3: 30.8
48 55 Vicente Vilarrubla   Espanja 42: 33.3 +3: 38,9
49 57 James Southam   Yhdysvallat 42: 37.8 +3: 43,4
50 7 Reto Burgermeister    Sveitsi 42: 40.7 +3: 46,3
51 60 Ben Sim   Australia 42: 45.5 +3: 51.1
52 62 Chris Cook   Yhdysvallat 42: 49.7 +3: 55,3
53 56 Veselin Tzinzov   Bulgaria 42: 55.6 +4: 01.2
54 52 Chris Butler   Kanada 43: 00.0 +4: 05,6
55 54 Vitaly Shtun   Ukraina 43: 02.9 +4: 08.5
56 64 Andrew Musgrave   Yhdistynyt kuningaskunta 43: 15.6 +4: 21,2
57 5 Algo Kärp   Viro 43: 26.6 +4: 32,2
58 18 David Hofer   Italia 43: 37.0 +4: 42,6
59 31 Nikolay Chebotko   Kazakstan 43: 38.7 +4: 44,3
60 2 Alexander Lasutkin   Valko-Venäjä 43: 46.2 +4: 51,8
61 59 Yuichi Onda   Japani 43: 50.9 +4: 56,5
62 63 Francesc Soulie   Andorra 44: 01.2 +5: 06.8
63 68 Jonas Thor Olsen   Tanska 44: 25.6 +5: 31.2
64 61 Paul Constantin Pepene   Romania 44: 27.8 +5: 33,4
65 74 Sebastian Sørensen   Tanska 44: 56.4 +6: 02.0
66 69 Wenlong Xu   Kiina 44: 58.4 +6: 04.0
67 66 Javier Gutiérrez   Espanja 45: 35.0 +6: 40,6
68 70 Callum Watson   Australia 45: 35.3 +6: 40,9
69 71 Arvis Liepins   Uusi Seelanti 46: 15.5 +7: 21.1
70 67 Andrew Mock   Australia 46: 32.4 +7: 38,0
71 73 Asger Fischer Mølgaard   Tanska 47: 30.3 +8: 35,9
72 72 Ivan Burgov   Bulgaria 49: 20.7 +10: 26.3
73 65 Mantas Strolia   Liettua 50: 29.1 +11: 34.7
- 26 Ville Nousiainen   Suomi DNF -
- 75 Aigars Kalnups   Latvia DNF -

Pätevyys

Sijoitus Ruokalappu Urheilija Maa Aika Alijäämä Huomautuksia
1 52 Wenlong Xu   Kiina 31: 22.9 - Q
2 53 Jonas Thor Olsen   Tanska 31: 44,5 +21,6 Q
3 32 Sebastian Sørensen   Tanska 31: 57.4 +34,5 Q
4 54 Andrew Mock   Australia 32: 12.0 +49,1 Q
5 51 Callum Watson   Australia 32: 28.1 +1: 05.2 Q
6 56 Javier Gutiérrez   Espanja 32: 35.5 +1: 12,6 Q
7 40 Ivan Burgov   Bulgaria 32: 44.3 +1: 21.4 Q
8 45 Arvis Liepins   Latvia 32: 56.5 +1: 33,6 Q
9 19 Aigars Kalnups   Latvia 33: 00.5 +1: 37,6 Q
10 39 Asger Fischer Moelgaard   Tanska 33: 01.2 +1: 38,3 Q
11 37 Jun-Gil Lee   Etelä-Korea 33: 02.9 +1: 40,0
12 35 Artem Rojin   Kirgisia 33: 16.1 +1: 53,2
13 16 Janis Paipals   Latvia 33: 23.4 +2: 00.5
14 38 Ulrich Ghisler   Tanska 33: 24.0 +2: 01.1
15 48 Nick Grimmer   Australia 33: 25.6 +2: 02.7
... ... ... ... ...
55 6 Cear Baena   Venezuela 1: 08: 10.6 +36: 47.7
- 34 Alexander Standen   Yhdistynyt kuningaskunta DNS -

Viitteet